{~@type=array(@receipt_sales=>'ПРИХОД' , @receipt_return=>'ВОЗВРАТ ПРИХОДА', @receipt_cashin=>'ВНЕСЕНИЕ В КАССУ', @receipt_cashout=>'ИЗЪЯТИЕ ИЗ КАССЫ', @receipt_change_open=>'ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ', @receipt_change_close=>'ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ')~}
КАССОВЫЙ ЧЕК
{{@type[@receipt.type]}}
{{@line.product_title}} | {{number_format(@line.count, 3, '.', '')}} | X | {~@price=@line.price+(@line.price*(@line.vat/100))*max(0, @line.vat_type)~} {~@price=round(@price, 2)~} {~@price-=@price*(@line.discount/100)~} {{number_format(@price, 2, '.', '')}} | ≡ | {~@total=@price*@line.count~} {{number_format(@total, 2, '.', '')}} |
НДС | {{number_format(@line.vat, 2, '.', '')}}% | ≡ | {~@vp=((@line.price/(100+@line.vat*abs(min(0, @line.vat_type))))*@line.vat)*@line.count~} {~@vp=round(@vp, 2)~} {{number_format(@vp, 2, '.', '')}} {~@vat[@line.vat]+=@vp~} | ||
Всего | ≡ | {{number_format(abs(@receipt.sum), 2, '.', '')}} | |||
ИТОГ | ≡ | {{number_format(abs(@receipt.sum), 2, '.', '')}} |
ОПЛАТА
{~@cash=0~}{{@paymentmethods[@method.method]}} | ≡ | {{number_format(abs(@method.sum), 2, '.', '')}} {~@cash+=abs(@method.sum)~} |
ПОЛУЧЕНО | ≡ | {~@cash=round(@cash, 2)~} {{number_format(@cash, 2, '.', '')}} |
СДАЧА | ≡ | {~@receipt.sum=round(@receipt.sum, 2)~} {{number_format(@cash-abs(@receipt.sum), 2, '.', '')}} |
СНО | {~@sno=array('01'=>'ОСН','02'=>'УСН','04'=>'УСН','08'=>'ЕНВД','10'=>'ЕСХН ','20'=>'Патент')~} {{@sno[@fr['sno']]}} |
НДС |
|
Кассир {{@receipt.short_name}}
Смена {{@receipt.changes}}
{{mb_strpos(@receipt.client, '@')>0?'Адрес':'Телефон'}} покупателя | {{@receipt.client}} |
Чек № | {{@receipt.id}} |
{{date('d-m-Y H:i', @receipt.time)}}